Nos critères de sélection de certificateurs pédagogiques sont basés sur la reconnaissance de leurs formations dans le milieu professionnel. Ainsi, nous adaptons, à travers une démarche pédagogique innovante, les compétences à développer.
Apprenants chaque année
Entreprises partenaires chaque année
Formations spécialisées dans l’accompagnement sanitaire et social
Nous répondons à des exigences portées par des labels et certifications attestant de notre professionnalisme vis-à-vis du fonctionnement et de la capacité à développer des compétences à travers les formations dispensées.
TAUX DE RÉUSSITE | |||||
2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |
CAP AEPE | BTS ESF | BTS SP3S | BTS diététique | Bachelor diététique | |
Effectif présenté àl’examen | 61 | 19 | 8 | 15 | 6 |
Effectif reçu à l’examen | 57 | 14 | 8 | 11 | 6 |
Taux de réussite | 93% | 74% | 100% | 73% | 100% |
TAUX DE RUPTURE | |||||
2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |
CAP AEPE | BTS ESF | BTS SP3S | BTS diététique | Bachelor diététique | |
Taux | 12% | 21% | 10% | 15% | 0% |
TAUX D’INSERTION PROFESSIONNELLE | |||||
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
CAP AEPE | BTS ESF | BTS SP3S | BTS diététique | Bachelor diététique | |
Taux | 57% | 35% | – | 20% | 85% |
Les premiers résultats pour le BTS SP3S ne sont pas encore connus | |||||
TAUX DE SATISFACTION | |||||
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
CAP AEPE | BTS ESF | BTS SP3S | BTS diététique | Bachelor diététique | |
Taux sept 23 | 86% | 82% | 100% | 88% | 100% |
TAUX D’INTERUPTION EN COURS DE FORMATION | |||||
2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |
CAP AEPE | BTS ESF | BTS SP3S | BTS diététique | Bachelor diététique | |
Taux | 8% | 9% | 0% | 8% | 0% |
TAUX D’INSERTION DANS LE MILIEU VISÉ | |||||
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
CAP AEPE | BTS ESF | BTS SP3S | BTS diététique | Bachelor diététique | |
Taux | 57% | 32% | – | 20% | 85% |
Les premiers résultats pour le BTS SP3S ne sont pas encore connus | |||||
TAUX DE POURSUITE D’ÉTUDES | |||||
2024 | 2024 | 2024 | 2023* | 2023* | |
CAP AEPE | BTS ESF | BTS SP3S | BTS diététique | Bachelor diététique | |
Taux | 12% | 20% | 50% | 60% | 0% |
*Les résultats 2024 seront connus en octobre 24 |
Le CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) et le BTS (Brevet de Technicien Supérieur) sont délivrés par le ministère de l’éducation nationale.
Le Bachelor est un titre certifié et reconnu par le ministère du travail. Cette reconnaissance est également européenne.
Nos rentrées scolaires s’étalent de septembre à octobre (sous réserve des places disponibles), vous pouvez donc vous inscrire au CPES-IPRESS à tout moment !
Toutefois, nous vous conseillons de vous inscrire le plus tôt possible pour signer votre contrat étudiant ou alternant et valider ainsi votre place dans la classe pour la rentrée scolaire.
Par ailleurs, en alternance, vous pouvez démarrer votre contrat en entreprise 3 mois avant le début de la formation.
Pour vous inscrire, vous devrez passer par les étapes d’admission : > Voir les étapes pour Candider
© 2024 All Rights Reserved.
Ce site internet utilise des cookies et autres traceurs électroniques. Ceux-ci sont installés sur votre appareil lorsque vous visitez ce site et permettent de mémoriser des informations utilisées durant votre visite de ce site.